2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32

2026 MG MG4 URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32

$32,690

Drive Away
0 views
Loading...
10 km
Automatic
Hatch
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
2026 MG MG4  URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32

Key information

2026 MG MG4 URBAN ESSENCE EV 43kWh MEH32
Kilometres
10kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EAA042
Stock no
056199
VIN
LSJEB4098TG056199

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorCamden Grey Metallic
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2213 kg
Length4287 mm
Height1516 mm
Width1836 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12238

Click to reveal phone number. Stock no: 056199
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick MG map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Berwick MG. MG Dealer in Berwick VIC. Dealer License: LMCT 12238. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio